招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):0610-2542NF041491-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:交發(fā)集團(tuán)2026年8億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目2標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):金融業(yè)/其他金融業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-高新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-10-16 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄廊高速信息中心 |
公示開始日期:2025-10-20 | 公示截止日期:2025-10-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 承銷費(fèi)率 (‰/年) | 排 名 |
1 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 0.9 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 0.9 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 0.8 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 0.9 | 第四中標(biāo)候選人 |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 0.9 | 第五中標(biāo)候選人 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 |
1 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 苑德江 |
2 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 黃健 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 龔博 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 趙潔 |
3.所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)評(píng)分情況
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 94.9500 |
2 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 94.9300 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 93.5800 |
4 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 92.7500 |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 92.1900 |
6 | 浙商證券股份有限公司 | 91.5100 |
7 | 中信證券股份有限公司 | 91.4200 |
8 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 91.3900 |
9 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 90.5700 |
10 | 中信建投證券股份有限公司 | 89.6700 |
11 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 88.4400 |
12 | 光大證券股份有限公司 | 86.3100 |
13 | 國(guó)開證券股份有限公司 | 84.5900 |
4.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
地址:滄州市高新區(qū)河工科技園2號(hào)樓618 | 地址:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北小街71號(hào) |
聯(lián)系人:李同慶 | 聯(lián)系人:賈璟輝、楊思源、王悅 |
電話:13292773935 | 電話:010-84045676、84046641 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:yangsy@zgcgroup.com.cn |