招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州交發(fā)泰岳府小區(qū)規(guī)劃道路工程總承包(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-109
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-109
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交發(fā)泰岳府小區(qū)規(guī)劃道路工程總承包(二次) | |
所屬專業(yè):市政工程 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年10月09日 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025年10月11日 | 公示截止日期:2025年10月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元) | 工程費(fèi)報(bào)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)評標(biāo)價(jià)(元) | 工程費(fèi)評標(biāo)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 143000 | 5628800 | 143000 | 5628800 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收,且滿足發(fā)包人設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確的相關(guān)要求。施工質(zhì)量要求:合格。 | 180日歷天,具體開工日期以開工令為準(zhǔn);其中初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)周期自合同簽訂之日起15日歷天完成 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 148000 | 5685700 | 148000 | 5685700 | ||
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 145000 | 5666000 | 145000 | 5666000 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212221132 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 馮軍旺 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213192004503 |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 張學(xué)偉 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213161684467 |
2.(2)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 蔡志鵬 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 | AD241300085 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 安兆偉 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師 | CS20173700768 |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 閆濤 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師 | CS111300184 |
2.(3)中標(biāo)候選人施工負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 施工負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212221132 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 馮軍旺 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213192004503 |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 張學(xué)偉 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213161684467 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額 | |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 武林大道(解放路-秉正路)工程EPC總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年12月26日 | / |
流津路(武林大道-泰岳東街)工程EPC總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年12月27日 | / | ||
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳東街-武林大道、武林大道-迎賓大道)工程EPC總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年12月13日 | / | ||
滄州市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目六標(biāo)段城中村改造(高新區(qū))國風(fēng)大道(向海路-永濟(jì)路)項(xiàng)目 | 中鐵十四局集團(tuán)(杭州)工程有限公司 | 2022年11月22日 | / | ||
新建石衡滄港城際鐵路衡黃段工程站前SHCG-ZQ4標(biāo) | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 2022年11月20日 | / | ||
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳東街-武林大道、武林大道-迎賓大道)工程EPC總承包工程專業(yè)分包施工 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024年12月15日 | / | ||
涿州文化康養(yǎng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(理想街、立新路、幸福大街中幸福大街段景觀工程、通信工程、電力工程、照明工程) | 河北白云建工集團(tuán)有限公司 | 2024年1月10日 | / | ||
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 肥鄉(xiāng)區(qū)長安路、瑞安路道路提升改造工程設(shè)計(jì) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月4日 | / |
滄縣高鐵新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | 滄縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年8月 | / | ||
中興路西延柏鄉(xiāng)段(西環(huán)路至臨城界)道路工程工程總承包 | 柏鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年10月25日 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額 |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 宋月堂 | 守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳東街-武林大道、武林大道-迎賓大道)工程EPC總承包工程專業(yè)分包施工 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024年12月15日 | / |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 馮軍旺 | / | / | / | / |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 張學(xué)偉 | / | / | / | / |
4.(3)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額 |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 蔡志鵬 | 流津路(武林大道-泰岳東街)工程EPC總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年12月27日 | / |
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳東街-武林大道、武林大道-迎賓大道)工程EPC總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年12月13日 | / | |||
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 安兆偉 | / | / | / | / |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 閆濤 | 肥鄉(xiāng)區(qū)長安路、瑞安路道路提升改造工程設(shè)計(jì) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月4日 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人資信部分評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 |
2 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 97.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 97.00 | 96.00 |
3 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
6 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 64.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 64.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
2 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
3 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
6 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
5.(3)所有投標(biāo)人工程費(fèi)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
2 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
6 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
5.(4)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 88.00 | 85.50 | 77.00 | 83.00 | 86.50 | 86.50 | 84.50 |
2 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 91.00 | 92.50 | 95.00 | 83.50 | 81.30 | 92.50 | 90.00 |
3 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 84.00 | 82.50 | 67.00 | 82.50 | 78.50 | 77.50 | 80.60 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 81.00 | 79.00 | 59.00 | 81.50 | 75.00 | 73.00 | 74.80 |
5 | 河北友融建筑工程有限公司 | 78.00 | 75.00 | 45.00 | 78.00 | 71.60 | 66.00 | 66.90 |
6 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 86.00 | 82.50 | 68.00 | 82.00 | 73.50 | 74.00 | 82.70 |
5.(5)所有投標(biāo)人總得分情況(技術(shù)標(biāo)權(quán)重55%、商務(wù)標(biāo)權(quán)重45%)
排序 | 單位名稱 | 資信部分評分 | 設(shè)計(jì)費(fèi)評分 | 工程費(fèi)評分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 總得分 |
1 | 河北喬瑞市政工程有限公司 | 4.35 | 12.15 | 28.35 | 49.45 | 94.3 |
2 | 河北和順義電力安裝工程有限公司 | 1.08 | 12.11 | 28.32 | 46.86 | 88.37 |
3 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 2.89 | 12.13 | 28.33 | 43.42 | 86.77 |
4 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 0.98 | 12.15 | 28.33 | 44.18 | 85.64 |
5 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0.96 | 12.04 | 28.28 | 42.11 | 83.39 |
6 | 河北友融建筑工程有限公司 | 0.91 | 12.10 | 28.32 | 39.33 | 80.66 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào)218室 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:孫苓燕 劉祺 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投標(biāo)單位:
河北和順義電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司)、河北喬瑞市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:滄州交發(fā)工程設(shè)計(jì)有限公司)、河南筑振建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中冀軒轅建設(shè)科技有限公司)、河北華城建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中盛弘宇建設(shè)科技有限公司)、河北友融建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:九泓國泰工程項(xiàng)目管理有限公司)、河北榮碩建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:玖度工程設(shè)計(jì)有限公司)