招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):ZXZB-2025-021
公示名稱(chēng):滄州市公交一體化(停車(chē)場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)公交停車(chē)場(chǎng)改造中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):ZXZB-2025-021
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州市公交一體化(停車(chē)場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)公交停車(chē)場(chǎng)改造 | |
所屬專(zhuān)業(yè):市政 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年07月24日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年07月28日 | 公示截止日期:2025年07月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 1442538.3 | 1442538.3 | 合格 | 90日歷天 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 1387006.62 | 1387006.62 | 合格 | 90日歷天 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 1420423.79 | 1420423.79 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 史立寧 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213202143754 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 李紅娟 | // | 二級(jí)建造師 | 冀213202140274 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 張永華 | // | 二級(jí)建造師 | 冀213212402849 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 鹽山縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程三標(biāo)段 | 鹽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年06月18日 | 5157102.8元 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 滄州市公交一體化(停車(chē)場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目韓家場(chǎng)公交停車(chē)場(chǎng)升級(jí)改造 | 滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 2024年06月01日 | 4154128.39 元 |
3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 壓風(fēng)注氮機(jī)房聯(lián)建樓建設(shè) | 山西長(zhǎng)治經(jīng)坊莊子河煤業(yè)有限公司 | 2023年02月08日 | 5046867.17元 |
4 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 南皮經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-烏馬營(yíng)工業(yè)區(qū)-緯七路東段 | 南皮經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023年05月11日 | 11505221.30元 |
5 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 四川立白綜合樓和電商車(chē)間土建及配套工程施工 | 四川立白實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年05月30日 | 19993500.72元 |
6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 正定數(shù)字化智能配網(wǎng)電氣設(shè)備制造項(xiàng)目 | 河北通電電氣設(shè)備科技有限公司 | 2024年11月09日 | 18995797.03元 |
7 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 滄州貨場(chǎng)投資硬化貨5、貨6道地面 | 天佑津鐵物流有限公司 | 2024年07月26日 | 2937205.95元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 史立寧 | 鹽山縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程三標(biāo)段 | 鹽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年06月18日 | 5157102.8元 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 李紅娟 | 滄州市公交一體化(停車(chē)場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目韓家場(chǎng)公交停車(chē)場(chǎng)升級(jí)改造 | 滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 2024年06月01日 | 4154128.39 元 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 張永華 | 滄州貨場(chǎng)投資硬化貨5、貨6道地面 | 天佑津鐵物流有限公司 | 2024年07月26日 | 2937205.95元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 17 | 18 | 18.51 | 18.25 | 16.7 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 19 | 19.5 | 18.58 | 18.5 | 17 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 17 | 18 | 18.52 | 18.3 | 16.7 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 18 | 17 | 18.56 | 18.2 | 16.6 |
5 | 河南創(chuàng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 14.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14 |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 12 | 13 | 13.52 | 13.31 | 11.5 |
7 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 12 | 12 | 13.45 | 13.1 | 11.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 66 | 65.35 | 70.89 | 67.4 | 62.9 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.7 | 69.55 | 70.91 | 71.05 | 65.1 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 66.6 | 67.1 | 70.79 | 67.5 | 63.1 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 65.3 | 64 | 70.8 | 65.6 | 62.4 |
5 | 河南創(chuàng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 58.5 | 55 | 70.59 | 62.23 | 57.8 |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 61 | 58 | 70.69 | 63.7 | 59.2 |
7 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 60.1 | 55 | 70.62 | 62.95 | 58.6 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 69.24 | 94.5 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.93 | 94.15 |
3 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 68.72 | 94.14 |
4 | 河北祿盈市政工程有限公司 | 67.32 | 92.31 |
5 | 河南創(chuàng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 63.09 | 85.93 |
6 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 63.11 | 85.67 |
7 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 63.1 | 85.26 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
// | // | // |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北中旭招標(biāo)有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)迎賓大道建業(yè)大廈 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)西路與武林北大道交叉口 |
聯(lián)系人:張斌雅 | 聯(lián)系人:成朝麗 |
電話(huà):0317-8698885 | 電話(huà):18832711255 |
電子郵箱:// | 電子郵箱:hbzxzbyxgs@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)