招標項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程科研課題項目
招標項目編號:RHP-C182500862044-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程科研課題項目KT2標段中標候選人公示
公示編號:RHP-C182500862044-1
公示內容:
標段:KT2標段(拼寬利用裝配式橋梁長期服役性能監(jiān)測與安全評估技術研究) | |
所屬專業(yè):技術研發(fā) | 所屬地區(qū):河北省-滄州市-市轄區(qū) |
開標時間:2025-07-21 14:30:00 | 開標地點:滄州交發(fā)集團開評標中心 |
公示開始日期:2025-07-24 09:00:00 | 公示截止日期:2025-07-27 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 2170000元 | 2170000元 | / | 服務期限:本課題研究期限為 24 個月,自簽訂合同之日起計算 |
2 | 山東省交通科學研究院 | 2177300元 | 2177300元 | / | 服務期限:自簽訂合同之日起計算,本課題研究期限為24個月 |
3 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 1900000元 | 1900000元 | / | 服務期限:24個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 郭曉華 | 正高級工程師 | / | / |
2 | 山東省交通科學研究院 | 胡家波 | 正高級工程師 | / | / |
3 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 胡玉慶 | 副研究員/博士 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 符合招標文件要求 |
2 | 山東省交通科學研究院 | 符合招標文件要求 |
3 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 成果登記時間或獎勵證書時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 基于巖瀝青與膠粉瀝青復合改性的高模量瀝青混合料適用性與評價指標研究 | 河北省交通運輸廳 | 2023-08-24 | / |
2 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 公路橋梁車輛荷載和結構安全監(jiān)控關鍵技術 | 湖南省科學技術進步獎一等獎 | 2020-07-01 | / |
3 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 路-橋-隧快速智能檢測技術及綜合養(yǎng)護決策關鍵技術研究及應用 | 中國智能交通協(xié)會科技進步獎二等獎 | 2023-10-01 | / |
4 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的交通基礎設施自供電智能傳感關鍵技術及示范 | 中國公路學會科學技術獎一等獎 | 2020-12-31 | / |
5 | 山東省交通科學研究院 | 路面結構性能智能感知及衰變預警預防技術 | 山東省科學技術廳 | 2021-04-01 | / |
6 | 山東省交通科學研究院 | 綠色低碳公路節(jié)能減排關鍵技術與評價體系的構建 | 山東省科學技術廳 | 2021-04-01 | / |
7 | 山東省交通科學研究院 | 基于綠色理念的大粒徑透水性瀝青混合料性能提升及工程應用 | 山東省交通運輸廳 | 2023-07-19 | / |
8 | 山東省交通科學研究院 | 固體工業(yè)廢棄物在可控低強度材料中規(guī)?;瘧藐P鍵技術 | 山東省科學技術廳 | 2021-03-16 | / |
9 | 山東省交通科學研究院 | 基于綠色耐久的高速公路新一代瀝青路面結構損傷控制關鍵技術及應用 | 山東省科學技術廳 | 2023-08-01 | / |
10 | 山東省交通科學研究院 | 濟南至青島高速公路改擴建工程科技協(xié)作項目第三合同段:基于擴建工程的路基路面結構優(yōu)化設計 | 山東高速股份有限公司 | 2021-05-13 | / |
11 | 山東省交通科學研究院 | 超長服役高速公路改擴建路基路面評估、協(xié)調及整體提升關鍵技術 | 中國公路學會科學技術獎、特等獎 | 2022-01-01 | / |
12 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 基于多非線性因素影響下雙向激勵源壓電俘能系統(tǒng)的力學機理與俘能性能研究 | 安徽省科技進步獎 | 2024-02 | / |
13 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 強震作用下相鄰建筑結構振動分散化智能控制理論與計算方法 | 安徽省科技進步獎 | 2022-12 | / |
14 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 輕質低收縮超高性能混凝土的制備及其微結構形成機制 | 安徽省科技進步獎 | 2023-03 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 成果登記時間或獎勵證書時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 郭曉華 | 不同種類改性瀝青混合料路用性能對比研究 | / | 2012-03-02 | / |
2 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 郭曉華 | 干拌法改性瀝青混合料技術研究 | / | 2017-06-30 | / |
3 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 郭曉華 | 瀝青及瀝青混合料高溫性能評價指標與路用性能關聯(lián)性研究 | / | 2017-05-06 | / |
4 | 山東省交通科學研究院 | 胡家波 | 水泥穩(wěn)定低品位鐵礦碎石路用性能及工程應用研究 | 山東省交通運輸廳 | 2020-06-19 | / |
5 | 山東省交通科學研究院 | 胡家波 | 基于綠色理念的大粒徑透水性瀝青混合料性能提升及工程應用 | 山東省交通運輸廳 | 2023-07-19 | / |
6 | 山東省交通科學研究院 | 胡家波 | 瀝青路面非典型集料特性定量表征與智能監(jiān)控裝備系統(tǒng) | 2023年度中國公路學會科學技術獎 | 2024-01-09 | / |
7 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 胡玉慶 | 環(huán)境-荷載作用下UHPC梁多裂縫動態(tài)擴展機制與纖維橋接量化理論研究 | 教育部科技進步一等獎 | 2023-06 | / |
8 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 胡玉慶 | 服役超高性能混凝土(UHPC)梁多裂縫動態(tài)擴展機制與纖維橋接量化理論研究 | 江蘇省科技進步一等獎 | 2024-10 | / |
9 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 胡玉慶 | 高穩(wěn)定性UHPC材料與結構的基礎關系研究 | 重慶大學 | 2024-09 | / |
10 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 胡玉慶 | 采用UHPC輕型橋面鋪裝的鋼橋結構性能與建造技 | 甘肅省科技進步獎一等 | 2025-04 | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 山東省交通科學研究院 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 江西省天馳高速科技發(fā)展有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
5 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 | 38.90 | 41.10 | 42.00 | 41.70 | 41.10 |
2 | 山東省交通科學研究院 | 40.30 | 41.70 | 48.10 | 41.80 | 43.20 |
3 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 43.70 | 43.00 | 46.50 | 43.80 | 44.70 |
4 | 江西省天馳高速科技發(fā)展有限公司 | 41.80 | 40.90 | 43.50 | 42.60 | 41.90 |
5 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 41.40 | 41.60 | 45.20 | 42.30 | 42.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 | 28 | 40.96 | 9.97 | 78.93 |
2 | 山東省交通科學研究院 | 40 | 43.02 | 9.94 | 92.96 |
3 | 河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:河北交規(guī)院瑞志交通技術咨詢有限公司、同濟大學。 | 40 | 44.34 | 10 | 94.34 |
4 | 江西省天馳高速科技發(fā)展有限公司 | 32 | 42.14 | 9.91 | 84.05 |
5 | 安徽建筑大學(牽頭人),聯(lián)合體成員:安徽建筑大學,安徽筑峰工程科技有限公司 | 40 | 42.52 | 8.75 | 91.27 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設北大道9號 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:張東、張獻獻 |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: